It looks like your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.
Bạn đang xem: Tỷ Giá Đô Úc Sacombank
☰

Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản | Bán tiền mặt |
USD | 22.897 | 22.937 | 23.082 | 23.112 |
AUD | 16.944 | 17.044 | 17.450 | 17.550 |
CAD | 18.310 | 18.410 | 18.620 | 18.820 |
CHF | 24.608 | 24.708 | 24.974 | 25.124 |
EUR | 26.996 | 27.096 | 27.409 | 27.559 |
GBP | 31.414 | 31.514 | 31.723 | 31.923 |
JPY | 203, 68 | 205, 18 | 208, 8 | 210, 1 |
SGD | 16.817 | 16.917 | 17.122 | 17.222 |
Xem thêm: Cửa Hàng Flagship Là Gì – Có Nên Mua Hàng Flagship
Đơn vị tính: VND/1 Nguyên tệ
techthoinay.com không mua/bán ngoại tệ tiền mặt đối với những ngoại tệ không yết giá mua/bán tiền mặt trên Bảng tỷ giá
(Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo)
Xem thêm: Lnst Là Gì ? Cách Tính Lợi Nhuận Sau Thuế Cách Tính Như Thế Nào
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản | Bán tiền mặt |
THB | 689 | 775 | 780 | |
LAK | 2, 1243 | 2, 4251 | ||
KHR | 5, 6174 | 5, 6863 | ||
HKD | 2.869 | 3.079 | ||
NZD | 15.804 | 16.209 | ||
SEK | 2.670 | 2.927 | ||
CNY | 3.476 | 3.651 | ||
KRW | 19, 84 | 22,06 | ||
NOK | 2.755 | 2.912 | ||
TWD | 801 | 898 | ||
PHP | 477 | 507 | ||
MYR | 5.363 | 5.837 | ||
DKK | 3.667 | 3.944 |
Đơn vị tính: VND/1 Nguyên tệ
techthoinay.com không mua/bán ngoại tệ tiền mặt đối với những ngoại tệ không yết giá mua/bán tiền mặt trên Bảng tỷ giá
Chuyên mục: Hack